產品詳情
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 光學結構 | 0/45度積分球 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 便攜式 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 綜合 |
國產LS172B手持式智能色差儀產品簡介
LS172B是一款以45°/0°光學幾何結構所設計的智能色差儀,儀器配備3.5英寸彩色電容觸摸屏,儀器內部集成多本標準色卡,能對測量的顏色快速匹配出接近的色卡編號。儀器同時具有色差對比功能,支持多種標準色添加方式,色差閾值可設置,色差公式可靈活選擇,可實現QC快速檢測。可通過藍牙與移動端APP、USB線與電腦軟件進行連接,實現顏色分享、數據導入導出、報告打印等,功能十分豐富。
應用領域
LS172B應用非常廣泛,采用了45°/0°光學幾何結構所設計,測量出來的結果與目測更接近。配備的移動端應用及PC軟件使功能更豐富;通常應用于油墨、試紙印刷等行業中,對的產品顏色測量及管理、產品色差品質控制、來料批量檢測等環節。
國產LS172B手持式智能色差儀儀器參數
照明方式 | 45/0 (45°環形照明,0°接收) |
---|---|
照明光源 | 全光譜LED光源 |
測量口徑 | 8mm |
測量條件 | 光源D65,視場10° |
測量時間 | 約1s |
顏色空間 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
重復性 | 標準偏差△E*ab,0.03以內(測量條件:預熱校正后,以間隔3s測量白板30次平均值) |
尺寸 | 86mm X 62.5mm X 158mm |
重量 | 約225g |
電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@4000mAh,單次充滿可連續測量10000次 |
顯示屏 | 480×320點陣IPS彩屏 |
系統語言 | 簡體中文、英文 |
充電接口 | USB(Type-C) |
數據接口 | USB、藍牙 |
操作溫度范圍 | 0~45℃,0~85%RH(無凝露) |
存儲溫度范圍 | -25~55℃,0~85%RH(無凝露) |
- 上一篇:國產LS172 手持觸屏式色差儀
- 下一篇:國產LS173手持式色差儀